返回首页实战操作经典战绩会员注册会员登陆入会指南会员细则收费标准付款方式关于我们联系我们
   当前您的位置:上海金马股票投资公司 >> 经典战绩回顾
  
服务时间: 24小时服务
热线电话: 021-31262689
入会电话: 021-31262689
咨询信箱: gp1239@163.com
客服人员: 陈炳章  李海峰
永久域名: www.gp1239.com
  
  中国工商银行-查询
  中国农业银行-查询
  中国建设银行-查询
  
·请问如何申请会员服务?
·请问会员服务如何收费?
·会员服务具体指什么?
·请问你们的预测准确吗?
·我该怎样交付款项呢?
·如何查看预测会员料?
·付款后什么时候能开通?
·查看预测会员料的时间?
经典战绩回 顾
名称 日期 时间 买入点

当/隔日涨幅

联合化工 080515 10:01 -2.61% 10.00%↑
山峡水利 080515 09:33  0.19%  9.98%↑
剀诺科技 080515 09:55  2.29%  9.98%↑
中信海直 080515 09:59 -0.72%  9.96%↑
江钻股份 080514 09:40  1.87% 10.04%↑
东方钽业 080514 09:38  1.49% 10.03%↑
石油济柴 080514 09:41  1.32% 10.03%↑
关铝股份 080514 09:37  1.38% 10.02%↑
常铝股份 080514 09:39  1.00% 10.02%↑
驰宏锌锗 080514 09:47  3.75% 10.02%↑
大立科技 080514 09:46  0.19% 10.01%↑
煤 气 化 080514 09:50  0.19% 10.01%↑
佛塑股份 080513 11:21 -2.10% 10.10%↑
鲁银投资 080513 09:49 -1.28% 10.07%↑
杭萧钢钩 080513 09:47 -0.24% 10.04%↑
中兴商业 080513 09:57 -1.71% 10.04%↑
东风科技 080513 10:38 -1.97% 10.03%↑
东南网架 080513 09:58 -0.89% 10.02%↑
河池股份 080512 10:06 -2.53% 10.08%↑
美克股份 080512 09:46  0.73% 10.07%↑
羚锐股份 080512 09:48 -0.46% 10.06%↑
天创置业 080512 10:17  0.24% 10.03%↑
登海种业 080509 11:01  3.21% 10.00%↑
百利电气 080509 09:52  0.98% 10.00%↑
双良股份 080509 09:42  1.48%  9.96%↑
国通管业 080509 09:55  2.29% 10.01%↑
智光电气 080509 09:45  3.65% 10.03%↑
耀皮玻璃 080509 09:43  4.67% 10.02%↑
海虹控股 080508 09:44  0.57% 10.06%↑
西北轴承 080508 09:52 -1.82% 10.06%↑
乐山电力 080508 10:01  0.51% 10.04%↑
中天科技 080508 09:40  1.00% 10.03%↑
靖远煤电 080508 09:41  1.00% 10.02%↑
上海物贸 080508 10:05 -1.00% 10.02%↑
交大博通 080507 09:35 -0.41% 10.03%↑
中 关 村 080507 10:38 -0.73% 10.03%↑
金马集团 080507 09:32  1.21% 10.00%↑
上柴股份 080507 09:37  2.56%  9.98%↑
同济科技 080506 09:38 -2.30% 10.02%↑
物华股份 080506 10:29 -1.05% 10.02%↑
亿利科技 080506 09:33 -1.27% 10.02%↑
力合股份 080506 09:43 -1.92% 10.01%↑
长江证券 080506 09:53 -2.78% 10.01%↑
海通证券 080506 10:13  1.27% 10.00%↑
飞马国际 080430 09:38  0.30% 10.00%↑
天音控股 080430 09:55  1.37% 10.00%↑
锡业股份 080430 09:54  1.05% 10.01%↑
云南城投 080430 09:56  1.22% 10.02%↑
特发信息 080429 09:57  0.95% 10.07%↑
珠海中富 080429 10:09  0.46% 10.07%↑
丰华股份 080429 09:49  1.81% 10.04%↑
国金证券 080429 10:17 -4.29% 10.01%↑
隆平高科 080428 09:34  0.78% 10.02%↑
中原环保 080428 10:00  0.08% 10.01%↑
登海种业 080428 09:37  1.75% 10.01%↑
北 大 荒 080428 09:46  1.86%  9.98%↑
长春燃气 080425 09:41 -1.00% 10.04%↑
上海医药 080425 09:42  0.46% 10.00%↑
经纬纺机 080425 10:29 -1.32%  9.97%↑
红 太 阳 080425 09:33  0.03% 10.04%↑
包钢股份 080424 13:29  5.91% 10.04%↑
益民商业 080424 13:29  4.30%  9.90%↑
江西长运 080424 13:28  5.78%  9.97%↑
华纺股份 080424 13:26  5.74%  9.92%↑
夏新电子 080423 10:11 -1.06% 10.11%↑
南天信息 080423 10:10 -3.98% 10.04%↑
威孚高客 080423 09:38 -0.89% 10.02%↑
苏宁环球 080423 09:40 -1.92% 10.01%↑
深 高 商 080422 09:38 -1.17% 10.06%↑
通葡股份 080422 09:58  0.46% 10.04%↑
深 高 速 080422 09:51  3.33% 10.04%↑
山西焦化 080422 09:51 -1.27% 10.02%↑
烽火通讯 080421 13:47  0.15%  9.26%↑
上海梅林 080421 13:35  2.72%  9.97%↑
大冷股份 080421 13:23  2.08% 10.07%↑
严重申明:本站策划、内容排版、图文设计、内容信息等均为本站原创独立完成,严禁个人、公司抄袭模仿,违者必究!
版权所有:上海金马股票投资公司 Copyright © 2000-2008 www.gp1239.com
制作维护:世纪腾龙(上海)网络信息服务公司
公司地址:上海市福州路345号金马大厦23楼    邮政编码:518001
ICP经营许可证:沪ICP证040718026号
热线电话:021-31262689
入会电话:021-31262689
客服人员:陈炳章  李海峰
咨询邮箱:gp1239@163.com